文章詳情
手持式GPS600與MAP60CS性能比較
日期:2025-05-08 10:28
瀏覽次數(shù):2399
摘要:
產(chǎn)品名稱與圖片 | |||
品牌 | 美國麥哲倫MAGELLAN | 美國高明GARMIN | |
產(chǎn)品名稱 | 探險(xiǎn)家600彩屏GPS | GPSMap60CS彩屏GPS | |
圖片 | ![]() | ![]() | |
產(chǎn)品報(bào)價 | |||
報(bào)價范圍 | |||
基本規(guī)格 | |||
語言 | 中英文等多種語言可切換 | 中英文雙語 | |
天線 | 內(nèi)置衛(wèi)星天線支持外接感應(yīng)天線 | 內(nèi)置天線,支持外接天線 | |
安裝位置**度 | 7米(95% CEP) | <15米(95%) | |
接口 | USB數(shù)據(jù)口 ,數(shù)據(jù)可方便上傳到GPS或下載到電腦,可轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)格式到EXCEL | USB數(shù)據(jù)口 ,數(shù)據(jù)可方便下載到電腦 | |
刷新速度(MHz) | 每1秒刷新一次 | 1次/秒 | |
內(nèi)存(MB) | 16 | 56 MB | |
SD卡 | 支持SD卡,可擴(kuò)充內(nèi)存和地圖 | 不支持SD卡,固化地圖不可擴(kuò)充 | |
導(dǎo)航性能 | |||
航路點(diǎn) | 依據(jù)存儲卡,可無限擴(kuò)充 | *多存儲1000個航點(diǎn) | |
航跡 | 依據(jù)存儲卡,可無限擴(kuò)充 | 20條航跡 | |
航線 | 依據(jù)存儲卡,可無限擴(kuò)充 | 50條航線 ,每條航線可含250航點(diǎn) | |
溫度計(jì) | 有溫度計(jì) | 無溫度計(jì) | |
氣壓計(jì) | 有氣壓計(jì), | 有氣壓計(jì) | |
電磁羅盤 | 有三軸立體電磁羅盤 | 有兩軸平面電磁羅盤 | |
聲音報(bào)警 | 走錨/接近/到達(dá)/GPS信號/偏航有聲音報(bào)警 | 有聲音報(bào)警 | |
面積及周長計(jì)算功能 | 有面積及周長計(jì)算功能 | 有面積及周長計(jì)算功能 | |
旅行提示器 | 狩獵/釣魚時間估算,日月天文資料,可預(yù)估日出日落,月亮運(yùn)行時間 | 狩獵/釣魚時間估算,日月天文資料,可預(yù)估日出日落,月亮運(yùn)行時間 | |
WAAS跟蹤性能 | 支持 | 支持 | |
坐標(biāo)格式 | 經(jīng)緯度,支持自定義坐標(biāo)設(shè)置 | 經(jīng)緯度,支持自定義坐標(biāo)設(shè)置 | |
坐標(biāo)基準(zhǔn) | 默認(rèn)WGS-84 ,支持自定義坐標(biāo)設(shè)置 | 默認(rèn)WGS-84,支持自定義坐標(biāo)設(shè)置 | |
接收性能 | |||
接收機(jī) | 14個信道 | 12個信道 | |
自動定位時間(S) | 45 | 45 | |
數(shù)據(jù)更新率 | 1次/秒 | 1次/秒 | |
水平精度 | <7 米(95% CEP) | <15 米(95% CEP) | |
動態(tài)性能 | *大速度:1530.5 km/h,*大高度:18600米, | *大速度:1530.5 km/h,*大高度:18600米, | |
DGPS精度(RMS) | <3 米 | 3-5 米 | |
高度精度(M) | <3 | <3 | |
速度精度(m/s) | 0.05 | 0.05 | |
電子羅盤角度分辨率 | 1度 | 1度 | |
數(shù)據(jù)輸入 | NMEA,SiRF二進(jìn)制 | 標(biāo)準(zhǔn)的RTC M104格式 | |
數(shù)據(jù)輸出 | NEMA0183 輸出格式 | NMEA 0183 2.3輸出格式 | |
差分模式 | DGPS | DGPS | |
屏幕 | |||
顯示屏 | 寬大彩屏顯示 ,清晰艷麗 | 高清晰TFT顯示屏 | |
屏幕尺寸 | 36×46mm | 3.8cm×5.6cm | |
顯示點(diǎn)陣 | 122×160 | 240×160 | |
顯示模式 | 彩色 | 彩色 | |
背光顯示 | 有 | 有 | |
電氣規(guī)格 | |||
電池 | 1300MAH鋰離子電池 (MOTO手機(jī)鋰電池可通用) | 兩節(jié)5號堿性電池 | |
電池使用時間(小時) | 省電模式下,可連續(xù)使用17小時 | 省電模式下,可連續(xù)使用16小時 | |
外觀參數(shù) | |||
外殼材質(zhì)結(jié)構(gòu) | 采用堅(jiān)固耐用設(shè)計(jì),符合IPX-7級防水,保證水下30分鐘不進(jìn)水 | 采用堅(jiān)固耐用設(shè)計(jì),IPX7防標(biāo)準(zhǔn) | |
包裝內(nèi)容 | 中文操作手冊,USB數(shù)據(jù)線,mapsend光盤,掛繩 | 掛繩, MapSource光盤, 腰 帶 夾 中文說明書, USB數(shù)據(jù)線 | |
長度(mm) | 56 | 61 | |
寬度(mm) | 33 | 33 | |
高度(mm) | 119 小巧便于攜帶 | 181外置天線較長 | |
重量(g) | 164.4 | 153 | |
環(huán)境參數(shù) | |||
工作溫度(℃) | -10 - 60 | -15 - 70 | |
存儲溫度(℃) | -15 - 70 | -20 - 80 |
蘇州市成吉儀器有限公司 |
聯(lián)系電話: 傳真:0512-69355205 |
手機(jī)號碼:15195631336 |
QQ:530663769 1617483308 |
聯(lián)系人:夏先生 |
地址:江蘇省蘇州市人民路3188號(萬達(dá)廣場10幢407) |
E-mail:suzhouchengji@126.com |