產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
ZBL-610/620/630/650鋼筋定位儀 掃描混凝土內(nèi)部鋼筋位置及走向; **測量已知直徑鋼筋的混凝土保護(hù)層厚度; 測定未知直徑鋼筋的直徑及混凝土保護(hù)層厚度。
詳情介紹:
鋼筋定位儀
詳細(xì)介紹:
詳細(xì)介紹:
主要功能:
●掃描混凝土內(nèi)部鋼筋位置及走向;
●**測量已知直徑鋼筋的混凝土保護(hù)層厚度;
●測定未知直徑鋼筋的直徑及混凝土保護(hù)層厚度。
性能特點(diǎn):
●單一綜合探頭,檢測中無需更換,速度快;探測深度達(dá)130mm, 測量精度達(dá)±1mm;
●大屏幕反射式液晶顯示、適合野外作業(yè);
●全中文顯示,人機(jī)界面友好,易學(xué)易用;
●存儲(chǔ)1000個(gè)構(gòu)件的檢測數(shù)據(jù),每個(gè)構(gòu)件可存儲(chǔ)256個(gè)測點(diǎn);
●構(gòu)件保護(hù)層厚度顯示并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;
●存儲(chǔ)數(shù)據(jù)可傳輸至計(jì)算機(jī)處理。
產(chǎn)品圖片:
R620 R630 R650
技術(shù)指標(biāo):
規(guī)格型號(hào) | ZBL-R610 | ZBL-R620 | ZBL-R630 | ZB-R650 | |
保護(hù)層厚度適用范圍(mm) | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | φ6~φ50 | |
*大量程(mm) | **量程 | 10~130 | 6~90 | 6~90 | 1~100 |
**量程 | —— | 10~180 | 10~180 | 2~180 | |
保護(hù)層厚度*大允許誤差 | ±1(mm) | 10~69 | 6~79 | 7~79 | 1~70 |
±2(mm) | 70~99 | 80~119 | 80~119 | 71~110 | |
±4(mm) | 100~130 | 120~180 | 120~180 | 111~180 | |
直徑測量適用范圍(mm) | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | φ6~φ32 | |
直徑測量*大誤差(規(guī)格) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
普通模式 | ● | ● | ● | ● | |
密集鋼筋模式 | —— | ● | ● | ● | |
剖面模式 | —— | —— | ● | ● | |
網(wǎng)格模式 | —— | —— | ● | ● | |
信號(hào)波形顯示 | —— | —— | —— | 實(shí)時(shí)顯示 | |
掃面范圍 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | 無邊界 | |
數(shù)據(jù)修正功能(間距/厚度) | —— | —— | 手動(dòng) | 自動(dòng) | |
數(shù)據(jù)傳輸接口 | USB | USB | USB | USB | |
LCD顯示屏 | 160×128 | 160×128 | 160×128 | 320×240 | |
供電方式 | DC:9V 5號(hào)電池 | DC:9V 5號(hào)電池 | 內(nèi)置可充電電池 | 內(nèi)置可充電電池 | |
主機(jī)尺寸 (mm) | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | 190×135×52 | |
傳感器尺寸 (mm) | 73×93×35 | 73×93×35 | 73×93×35 | —— | |
路徑裝置尺寸 (mm) | —— | —— | 160×102×79 | —— | |
多參數(shù)傳感器 (mm) | —— | —— | —— | 160×108×75 | |
儀器重量 (g) | 560+135 | 560+135 | 560+135+186 | 780+340 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:鋼筋定位儀鋼筋定位儀鋼筋定位儀鋼筋定位儀鋼筋定位儀鋼筋定位儀鋼筋定位儀鋼筋定位儀鋼筋定位儀
主機(jī)、信號(hào)傳感器、信號(hào)傳輸線、USB數(shù)據(jù)傳輸線、裝箱單、合格證、質(zhì)保書、主機(jī)使用說明書、軟件光盤、儀器箱。
軟件功能: